全国服务热线
0512 - 36605990
18302125233
企业微信
项目 | 単位 | NW | PWL | 测定条件 | |
厚度 | μm | 70 | 130 | JIS Z 0237 依据 |
|
剥离力 | SUS | N/25mm | 7.1 | 10.2 | |
PP | N/25mm | 2.0 | 3.0 | ||
ABS | N/25mm | 15.7 | 16.9 | ||
保持力(23℃,1kg) | min | 180↗ | 180↗ | ||
初粘性 | No. | 15 | 15 | ||
升温软化点 | SUS | ℃ | >150 | >150 | 负荷500g, 5℃/10min升温 |
TVOC | μg C/g | <100 | VDA277 |
※表格所示到达100℃之后的偏差
※以上数据为测量值,非保证值。
型号 | 胶带厚度 (mm) | 剥离力 (N/25mm) | 特点 |
---|---|---|---|
KR-162 NW | 0.07 | 7.1 | 耐高温・持粘粘合力优 |
KR-036 NW | 0.07 | 18.2 | 与橡塑发泡材粘合性优,耐塑化剂 |
KR-E308 NW | 0.07 | 21.8 |
初粘力优、适用于异型面手工作业
|
KR-523 NW | 0.07 | 16.6 | 高温及低温环境作业下的粘性良好 |
KR-710 NW | 0.07 | 16.0 | 对部分润滑油附着表面的粘性良好 |
KR-735 NW | 0.07 | 37.0 |
对含硅脱模剂附着面的粘性良好
|
型号/基材 | 胶带厚度 (mm) | 剥离力 (N/25mm) | 特点 |
---|---|---|---|
KR-162 PW/无纺布 | 0.13 | 10.2 |
耐高温・持久粘合力优
|
KR-036 PW/无纺布 | 0.13 | 18.4 | 与橡塑发泡材贴合性优,耐塑化剂 |
KR-036 PTW/PET膜 | 0.13 | 26.0 | 高拉伸强度,粘接面隔离 |
KR-036 PEW/PE发泡 | 0.90 | 24.4 | 优良的缓冲及止水止气的密封性能 |
KR-523 PW/无纺布 | 0.13 | 19.5 | 高温及低温环境作业下的粘性良好 |
KR-710 PW/无纺布 | 0.13 | 19.3 | 对部分润滑油附着表面的粘性良好 |
KR-735 PW/无纺布 | 0.13 | 21.6 | 对含硅脱模剂附着面的粘性良好 |
您在找的也在找您 遍布亚太的销售网络会为您提供温馨与个性化的产品服务与技术支持。
绿色与品质相融合 我们将确保递交您的每一份样品与您正式购买的每一份产品的一致性。
一心助力绿色未来 无论是家居用木工胶水还是汽车用压敏胶,给TVOC做减法恒古不变。
努力坚持创新灵感 不断努力和技术积累与闪现的灵感相结合使之成为改变世界的创造力。