全国服务热线
0512 - 36605990
18302125233
企业微信
KOYOBOND低VOC/低气味胶带产品性能概览&应用案例 作成:何宸林 18年4月15日 | ||||||
型号 | KR-E308 NW | KR-036/s NW | KR-036 PWL | KR-162/s PW/PWL | KR-162 KW/KWL | 308/036/162 N直涂 |
测试项 | ||||||
基本特征 | 无基材双面胶,低温下初粘性优,持粘保持力差,耐热耐水性良,适合毛毡、吸音棉、聚酯海绵等大面积贴合使用,无需长时间加压,可用于不方便均匀加压的手工贴合部件。 | 直接涂胶(纯胶膜双面胶)加工品,初粘性良,持粘保持力良,耐热耐水性良,与PET、PP材质无纺布粘性优,聚酯海绵等小面积平面贴合、线束缠绕用低克重无纺布绕粘。 | 无纺布双面胶,初粘性良,持粘保持力良,耐热耐水性优,适用于总成组装用双组份吸音棉、短纤维隔热棉、发泡减震、密封材料等粘贴,对半开半闭孔EPDM的粘贴效果极佳。 | 无纺布双面胶,初粘性中,持粘保持力优,耐热耐水性优,与EPDM、PU、CR粘性优,适合难粘的聚氨酯海绵等小面积曲面粘贴、线束固定用高克重毛毡粘贴、耐温耐翘曲性极好。 | PE聚乙烯易切割网格双面胶,初粘性良,持粘保持力优,耐热耐水性优,与半开半闭孔EPDM,大泡孔发泡海绵等复合粘贴效果极佳,持粘性极强,有助于保持泡棉尺寸稳定性。 | 来料直涂加工,初粘性优,持粘力中,耐热耐水性中,适合毛毡、吸音棉、聚酯海绵等大面积贴合使用,耐翘曲面的夹层组装、对粘,对真皮的糙面结合性也十分优异。 |
汽车部件中主要应用概览 | 1、汽车衣帽钩双组份吸音棉背胶;2、售后市场改装地毯背面隔音棉背胶;3、门板内衬吸音棉背胶;4、汽车空调管道包覆低密度薄型PU发泡材/双组份保温棉背胶;5、座椅发泡工艺模具腔体定位无纺布&橡磁片背胶。 | 1、橡胶发泡型海绵涂胶,用于方向盘骨架包覆、前后车灯缓冲垫片、后视镜缓冲垫片;2、汽车顶棚、车门等线束段子用的降噪背胶海绵涂胶、无纺布涂胶,如PP毛毡,PET毛毡,以及聚脂、聚醚类的发泡PU背胶海绵。 | 1、仪表台\前后风挡组装用半开半闭孔EPDM三元乙丙泡棉密封条背胶,汽车尾灯及高位刹车灯组装用CR芦丁橡胶发泡密封条背胶;2、空调出风口EPDM/PE垫片密封条背胶;3、汽车顶棚、车门线束用固定毛毡背胶。 | 1、对VOC和气味敏感的汽车空调接驳口、蒸发器海绵背胶、前后舱出风口泡绵背胶。2、汽车线束固定消音用耐反翘海绵背胶、卷粘PU泡棉背胶。3、线束袖套型保护片背胶。4、安全带束位调节器消音毛毡背胶,耐摩擦抗剪切。 | 1、对尺寸稳定性和重工性要求较高的座椅加热垫片背胶;2、座椅打孔通风海绵背胶;3、座椅头枕包覆海绵背胶。该款网格纬线可手断,经线强度高,容易冲型加工,兼具无基材胶带的服帖性与无纺布胶带的重工与尺寸稳定性。 | 簇绒地毯与PP蜂窝板复合背胶,地毯吸音棉,方向盘骨架包覆皮革类背胶,车门、变速箱扶手机织布/皮革贴合IXPE发泡材,衣帽架GMT板背胶贴合PVC皮革/机织布,行李箱盖板毛毡复合EPE发泡板或PP蜂窝板,利于后段加工。 |
应用示意图 | ||||||
标准卷规格 | 0.075T*1020MM*50M | 0.075T*1020MM*50M | 0.13T*1000MM*50M | 0.13T*1020MM*50M | 0.13T*1020MM*50M | 55μ(可定制),宽度:0.3-1.3M |
初粘性测试 | ≥20号球 | ≥15号球 | ≥15号球 | ≥10号球 | ≥10号球 | / |
180°初始剥离力 | ≥ 20(N/25MM) | ≥ 18(N/25MM) | ≥ 18(N/25MM) | ≥ 10(N/25MM) | ≥ 10(N/25MM) | / |
90°初始剥离力 | ≥ 20(N/25MM) | ≥ 13(N/25MM) | ≥ 15(N/25MM) | ≥ 7(N/25MM) | ≥ 6(N/25MM) | / |
SUS常温常湿保持力 | ≥11min(kg*12mm*12mm) | ≥60min(kg*12mm*12mm) | ≥80min(kg*12mm*12mm) | >100min(kg*12mm*12mm) | >90min(kg*12mm*12mm) | / |
85℃85%RH保持力 | ≥0.5H(kg*25mm*25mm) | >2H(kg*25mm*25mm) | >2H(kg*25mm*25mm) | >24H(kg*25mm*25mm) | >24H(kg*25mm*25mm) | / |
气味测试 VDA270 C3 | ≤3.5 | ≤4.0/≤3.5 | ≤3.5 | ≤4.0/≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.0 |
醛类测试 VDA275 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
雾化测试 VDA278 | <200ppm | <200ppm | <200ppm | <200ppm | <200ppm | <200ppm |
TVOC测试 VDA277 | <80 ug C/g | <100 ug C/g | <80 ug C/g | <50 ug C/g | <80 ug C/g | <50 ug C/g |
本公司郑重承诺以上数据均来自本公司上海工厂量产下线产品,且在12小时以内取样,不经任何人为处理的实验数据;产品粘性相关测试在本公司实验室按照日本JIS Z 0237标准评测,环保认证相关数据按照德国VDA标准,来自包含但不限于SGS、INTERTEK、CTI、等第三方检测机构出具。 | ||||||
主要胶粘剂型号一览 | KR-E308 | KR-036/KR-036S | KR-162/KR-162S | |||
低气味低VOC品 | 低VOC品/低气味低VOC品 | 低VOC品/低气味低VOC品 | ||||
胶粘剂物理特性 | ||||||
备注:N为材料干式复合胶膜加工,NW为无基材双面胶带,PW为进口无纺布基材双面胶带,PWL为木浆棉纸基材双面胶带,KW为PE聚乙烯扁丝网格基材双面胶带,KWL为PET聚酯纤维网格基材双面胶带。 |